C-JUNIOREN
No comments yet
RIJS TOERNOOI WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 |
INDELING EN WEDSTRIJDSCHEMA POULE VOOR JO15 C-JUNIOREN |
Groep A | Groep B | Groep C | ||
Staphorst 1 | Staphorst 3 | Staphorst 5 | ||
Staphorst 2 | Staphorst 4 | Staphorst 6 | ||
Rouveen 1 | Rouveen 3 | Rouveen 5 | ||
Rouveen 2 | Rouveen 4 | Rouveen 6 | ||
W.IJ.C. 1 | W.IJ.C. 3 | W.IJ.C. 5 | ||
W.IJ.C. 2 | W.IJ.C. 4 |
Tijd | Wedstrijdnr. | W E D S T R I J D | Uitslag | Poule | ||||
8:15 | – | 8:26 | 1 | Rouveen 5 | – | Rouveen 6 | 3-0 | C |
8:26 | – | 8:37 | 2 | Staphorst 5 | – | Staphorst 6 | 3-2 | C |
8:37 | – | 8:48 | 3 | Rouveen 5 | – | W.IJ.C. 5 | 2-0 | C |
8:48 | – | 8:59 | 4 | Rouveen 6 | – | Staphorst 5 | 0-1 | C |
8:59 | – | 9:10 | 5 | Rouveen 5 | – | Staphorst 6 | 0-1 | C |
9:10 | – | 9:21 | 6 | Rouveen 5 | – | Staphorst 5 | 3-2 | C |
9:21 | – | 9:32 | 7 | Staphorst 6 | – | W.IJ.C. 5 | 4-0 | C |
9:32 | – | 9:43 | 8 | Rouveen 6 | – | Staphorst 6 | 0-1 | C |
9:43 | – | 9:54 | 9 | Staphorst 5 | – | W.IJ.C. 5 | 2-1 | C |
9:54 | – | 10:05 | 10 | Rouveen 6 | – | W.IJ.C. 5 | 1-1 | C |
10:05 | – | 10:15 | 11 | Rouveen 3 | – | Rouveen 4 | 4-1 | B |
10:15 | – | 10:25 | 12 | Staphorst 3 | – | Staphorst 4 | 0-0 | B |
10:25 | – | 10:35 | 13 | W.IJ.C. 3 | – | W.IJ.C. 4 | 1-2 | B |
10:35 | – | 10:45 | 14 | Rouveen 3 | – | Staphorst 4 | 1-0 | B |
10:45 | – | 10:55 | 15 | Rouveen 4 | – | W.IJ.C. 4 | 2-0 | B |
10:55 | – | 11:05 | 16 | Staphorst 3 | – | W.IJ.C. 3 | 0-0 | B |
11:05 | – | 11:15 | 17 | Staphorst 4 | – | W.IJ.C. 4 | 2-1 | B |
11:15 | – | 11:25 | 18 | Rouveen 3 | – | Staphorst 3 | 1-2 | B |
11:25 | – | 11:35 | 19 | Rouveen 4 | – | W.IJ.C. 3 | 1-0 | B |
11:35 | – | 11:45 | 20 | Rouveen 3 | – | W.IJ.C. 4 | 6-0 | B |
11:45 | – | 11:55 | 21 | Rouveen 4 | – | Staphorst 3 | 0-1 | B |
11:55 | – | 12:05 | 22 | Staphorst 4 | – | W.IJ.C. 3 | 1-1 | B |
12:05 | – | 12:15 | 23 | Staphorst 3 | – | W.IJ.C. 4 | 3-1 | B |
12:15 | – | 12:25 | 24 | Rouveen 3 | – | W.IJ.C. 3 | 0-0 | B |
12:25 | – | 12:35 | 25 | Rouveen 4 | – | Staphorst 4 | 3-2 | B |
12:35 | – | 12:45 | 26 | Rouveen 1 | – | Rouveen 2 | 0-0 | A |
12:45 | – | 12:55 | 27 | Staphorst 1 | – | Staphorst 2 | 2-1 | A |
12:55 | – | 13:05 | 28 | W.IJ.C. 1 | – | W.IJ.C. 2 | 2-2 | A |
13:05 | – | 13:15 | 29 | Rouveen 1 | – | Staphorst 2 | 0-2 | A |
13:15 | – | 13:25 | 30 | Rouveen 2 | – | W.IJ.C. 2 | 0-1 | A |
13:25 | – | 13:35 | 31 | Staphorst 1 | – | W.IJ.C. 1 | 0-1 | A |
13:35 | – | 13:45 | 32 | Staphorst 2 | – | W.IJ.C. 2 | 1-0 | A |
13:45 | – | 13:55 | 33 | Rouveen 1 | – | Staphorst 1 | 3-0 | A |
13:55 | – | 14:05 | 34 | Rouveen 2 | – | W.IJ.C. 1 | 0-1 | A |
14:05 | – | 14:15 | 35 | Rouveen 1 | – | W.IJ.C. 2 | 1-2 | A |
14:15 | – | 14:25 | 36 | Rouveen 2 | – | Staphorst 1 | 0-1 | A |
14:25 | – | 14:35 | 37 | Staphorst 2 | – | W.IJ.C. 1 | 0-1 | A |
14:35 | – | 14:45 | 38 | Staphorst 1 | – | W.IJ.C. 2 | 0-0 | A |
14:45 | – | 14:55 | 39 | Rouveen 1 | – | W.IJ.C. 1 | 1-0 | A |
14:55 | – | 15:05 | 39 | Rouveen 2 |
– | Staphorst 2 | 0-2 | A |
Eindstand | Eindstand | Eindstand | |||||||
Groep A | Punten | Groep B | Punten | Groep C | Punten | ||||
1 | W.IJ.C. 1 | 10 | 1 | Staphorst 3 | 11 | 1 | Staphorst 6 | 9 | |
2 | Staphorst 2 | 9 | 2 | Rouveen 3 | 10 | 2 | Rouveen 5 | 9 | |
3 | W.IJ.C. 2 | 8 | 3 | Rouveen 4 | 9 | 3 | Staphorst 5 | 9 | |
4 | Rouveen 1 | 7 | 4 | Staphorst 4 | 5 | 4 | W.IJ.C. 5 | 1 | |
5 | Staphorst 1 | 7 | 5 | W.IJ.C. 4 | 3 | 5 | Rouveen 6 | 1 | |
6 | Rouveen 2 | 1 | 6 | W.IJ.C. 3 | 3 | ||||
De nummers 1 en 2 van elke groep gaan over naar de finale in het avondprogramma op 29-12 | |||||||||
Finale wedstrijdnummer : 4 voor Groep C , 5 voor Groep B en 6 voor Groep A |